Posted: March 12th, 2023
The project will consist of a Tableau Analysis and Presentation.
Download the following attachments to complete the project.
1. Open Tableau.
2. Open the Microsoft Excel Worksheet titled Vaccination Map Data
3. Click on the Data Source Tab.
4. Take a screenshot of the Data Source Tab showing the data. Make sure to save ALL
screenshots on a separate Word Docx. The screenshots must be turned in also.
5. Click on Sheet 1.
6. Go to the Tables section on the left and drag & drop “Longitude” to the Columns area on
top.
7. Go to the Tables section on the left and drag & drop “Latitude” to the Rows area on top.
8. At this point, you should see a world map.
9. Go to the Tables section on the left and drag & drop “Country” to the Marks area in the
middle of the screen.
10. Go to the Tables section on the left and drag & drop “State” to the Marks area in the
middle of the screen.
11. Go to the Tables section on the left and drag & drop “#Population” to the “Size” box in
the Marks area in the middle of the screen.
12. Go to the top of screen. Under Map, select Background Maps/Outdoors. This will show
the oceans surrounding the United States.
13. Click on Sheet 1 and rename it to PopulationData_Yourname
14. Take a screenshot of PopulationData_Yourname showing the map and the
SUM(Population) Legend in the top right-hand corner of the screen.
15. Create a new worksheet.
16. Go to the Tables section on the left and drag & drop “State” to the Rows area on top.
17. Go to the Tables section on the left and right-click on “#Population” and select “Add to
Sheet.”
18. Go to the top of screen. Under Analysis, select “Create Calculated Field.” In the title
section type “Herd Immunity 70%” and in the formula section type “Population*.70.” It
should look like this:
19. Repeat Step 18 to create a calculated field named “Herd Immunity 80%”
20. Repeat Step 19 to create a calculated field named “Herd Immunity 90%”
21. Go to the Tables section on the left and right-click on “Herd Immunity 70%” and select
“Add to Sheet.”
22. Repeat Step 21 to add “Herd Immunity 80%” and “Herd Immunity 90%” to the sheet.
23. Space out the Herd Immunity columns, so that you can see the Herd Immunity with the
percentage.
24. Click on Sheet 2 and rename it to PopulationHerdImmunity_Yourname.
25. Take a screenshot of PopulationHerdImmunity_Yourname showing the new data model.
26. Click on the Data Source Tab and see how the data model has changed.
27. Take a screenshot of the Data Source Tab showing the new data model.
28. Create a new worksheet.
29. Go to the Tables section on the left and drag & drop “State” to the Columns area at the
top of the screen.
30. Go to the Tables section on the left and drag & drop “Herd Immunity 90%” to the Rows
area at the top of the screen.
31. Go to the Tables section on the left and drag & drop “#Population” to the “Label” box in
the Marks area in the middle of the screen.
32. Click on the “Color” box in the Marks area in the middle of the screen and select gray for
the color of your bars.
33. Click on Sheet 3 and rename it to StateData_Yourname.
34. Go to File and select Export as PowerPoint. When the Export PowerPoint prompt comes
up, under the Include drop-down select “Specific sheets from this workbook” and choose
“Select All” and then select Export. Name the file “Vaccination Map
Assignment_Yourname.” After the PowerPoint has been saved, redesign the first page to
create a title page for your assignment.
35. Take a screenshot of StateData_Yourname with the “Show Me” opened.
36. Answer the following questions:
A. Which state has the 1st, 2nd, & 3rd highest populations?
B. What is the population of Washington D.C.?
C. What is the population of the state you reside in?
D. What is the Herd Immunity at 90% of the three highest populated states?
E. What is the Herd Immunity of Washington D.C. at 80%?
F. What is the population and the Herd Immunity at 80% in New York?
G. What is the population and the Herd Immunity at 90% in Wyoming?
H. What is the Herd Immunity of Louisiana at 70%?
I. What is the population and the Herd Immunity at 70% in Michigan?
J. What is the population and the Herd Immunity at 90% in Georgia?
37. Create a 700-word write-up that describing the following:
What is California’s plan to reduce COVID-19 numbers in the state?
What is Texas’ plan to reduce COVID-19 numbers in the state?
What is your state’s plan to reduce COVID-19 numbers? Choose another state if
California or Texas is your home state.
What are some incentive programs that could be offered to ensure your state hits at least
an 80% Herd Immunity?
For this write-up, use 5-7 current references from reputable sources. All writing and
references must be in APA format.
Country | State | Population | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | Alabama | 4,903,185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alaska | 731,545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | 7,278,717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas | 3,017,804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | 39,512,223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado | 5,758,736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut | 3,565,287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware | 973,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
District of Columbia | 705,749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida | 21,477,737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 10,617,423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | 1,415,872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | 1,787,065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | 12,671,821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 6,732,219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa | 3,155,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas | 2,913,314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 4,467,673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana | 4,648,794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maine | 1,344,212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 6,045,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massachusetts | 6,892,503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan | 9,986,857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 5,639,632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi | 2,976,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri | 6,137,428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana | 1,068,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebraska | 1,934,408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | 3,080,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Hampshire | 1,359,711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Jersey | 8,882,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico | 2,096,829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York | 19,453,561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina | 10,488,084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Dakota | 762,062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio | 11,689,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma | 3,956,971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 4,217,737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pennsylvania | 12,801,989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island | 1,059,361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | 5,148,714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Dakota | 884,659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee | 6,829,174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas | 28,995,881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah | 3,205,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont | 623,989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 8,535,519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington | 7,614,893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia | 1,792,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisconsin | 5,822,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming | 578,759 |
Place an order in 3 easy steps. Takes less than 5 mins.